期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101200204期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200203期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200202期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200201期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200200期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200199期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200198期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200197期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200196期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200195期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200194期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200193期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200192期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200191期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200190期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200189期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101200188期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200187期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200186期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200185期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200184期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200183期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200182期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200181期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200180期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200179期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200178期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200177期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200176期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200175期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200174期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200173期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200172期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200171期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200170期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200169期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200168期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200167期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200166期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200165期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200164期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200163期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200162期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200161期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200160期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101200159期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200158期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200157期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200156期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200155期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。